
dcpl6600dw
dcpl6600dw
impresoras-laser
10
allinones
DCPL6600DW
Multifunción láser monocromo de alta productividad, con dúplex automático 3 en 1 y red cableada/WiFi.
Velocidad de impresión y copiado hasta 46 ppm
Alimentador automático de documentos con capacidad para 80 páginas
Copia y escaneo dúplex de una sola pasada (2 caras)
Equipo profesional de impresión, copia y escaneado. Pensado para obtener la máxima eficiencia y productividad, con su velocidad de impresión y copia de hasta 46 páginas por minuto ‡, multiples opciones y funcionalidades avanzadas. Ideal para grupos de trabajo de tamaño medio.El DCP-L6600DW es un equipo multifunción recomendado para usuarios que necesiten de servicios de impresión y copia en monocromo, hasta 7.500 páginas al mes, además de la función de escaneado.La velocidad de impresión y copia de hasta 46 páginas por minuto ‡, memoria de 512MB, procesador de 800MHz y sus opciones de conexión a la red (cableada o inalámbrica) permiten que el equipo pueda ser compartido por varios usuarios sin atascos o esperas, contribuyendo para elevar la productividad de su entorno. Se puede imprimir mientras se copia o escanea para que no haya bajadas de productividad. Su escáner dual CIS permite escanear documentos a doble cara de una sola pasada, a una velocidad de 100 páginas por minuto ‡ en monocromo y de 34 páginas por minuto ‡ en color. Para ello cuenta con un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 80 hojas para que las funciones de escaneo y copia se hagan de forma rápida y sencilla. A través de su amplia pantalla táctil de 12.3 cm, se puede acceder a servicios en la nube, subiendo documentos escaneados a plataformas web o bajar documentos para impresión. Está también preparado para una utilización desde dispositivos móviles usando iPrint&Scan de Brother, o una de las distintas aplicaciones disponibles como Airprint, Google Cloud Print o Mopria.
Función | Valor |
|---|---|
| Garantía Internacional | 1 año limitada |
| Garantía | Garantía limitada ‡ |
Especificaciones
Especificaciones técnicas detalladas para ayudarte a entender el rendimiento, la compatibilidad y los requisitos.
Función | Valor |
|---|---|
| Ubicación(es) del Host USB‡ | YesFrontandBack |
| Configuración Inalámbrica con Un Toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Función | Valor |
|---|---|
| Peso de la Unidad (kg) | 18.5 |
| Dimensiones de la Caja | 24" x 21" x 26" |
| Peso de la Caja (kg) | 22.3 |
Función | Valor |
|---|---|
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado‡ | Hasta 10.000 páginas |
| Modo de Ahorro de Tóner | Sí |
Función | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Impresión Dúplex | Sí |
| Bandejas de Papel Opcionales (capacidad)‡ | LT-5505 (250 hojas x 2) o LT-6505 (520 hojas x 2) o TT-4000 (Bandeja de torre con estabilizador, incluye cuatro bandejas de 520 hojas) |
| Entrada Mínima para el ADF | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
| Entrada Máxima para el ADF | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
| Tipo de Medio | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
| Tamaño de Papel para Bandeja Multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
| Tamaño de Papel para Bandeja de Papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Marcas de Papel Recomendadas | Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Avery Laser Label #5160 |
Función | Valor |
|---|---|
| Ruido de la Máquina: Listo / Imprimiendo | 35dB / 57dB |
| Consumo Eléctrico: Apagado / Reposo Profundo / Reposo / Listo / Imprimiendo | 0.04W / 1.6W / 8.0W / 34W / 745W |
| Fuente de Alimentación Interna | 220-240 V 50/60Hz |
| Certificado ENERGY STAR | Sí |
| Registrado en EPEAT | Plateado |
| Fuente de Alimentación | CA 120V 50/60Hz |
| Humedad del Entorno de Funcionamiento | 20 - 80% |
| Temperatura del Entorno de Funcionamiento | 10 - 32 °C |
Función | Valor |
|---|---|
| Tiempo de Salida de la Primera Página‡ (máx. seg.) | 7.5 |
| Impresión Dúplex Automática | Sí |
| Resolución de Impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tipo de Consumible | Cartucho de Tóner y Tambor |
| Compatibilidad del Controlador de Impresora‡ | Windows, macOS®, Linux |
Función | Valor |
|---|---|
| Escaneo Dúplex | Sí |
| Velocidades de Escaneo Dúplex (negro / color)‡ | 100ipm / 34ipm |
| Software Incluido‡ | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de Escaneo Interpolada‡ (máx. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Escaneo desde Dispositivo Móvil‡ | Brother iPrint&Scan |
| Capacidad de Escaneo | Blanco y Negro y Color |
| Velocidades de Escaneo Símplex (negro y color)‡ | 50ipm / 20ipm |
Función | Valor |
|---|---|
| Resolución de Copia | 1200 x 600 dpi |
| Copiado Dúplex | Sí |
| Función de Clasificación | Sí |
| Copiado Independiente | Sí |
| Estilo de Diseño | Cama Plana |
| Copia de Identificación | Sí |
| Funciones N-en-1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de Póster | Sí |
| Reducción/Ampliación | 25%-400% |
| Capacidad de Copiado | Blanco y Negro |
Función | Valor |
|---|---|
| Garantía Internacional | 1 año limitada |
| Garantía | Garantía limitada ‡ |
| Garantía limitada‡ | 1 año limitada |


