
dcpt820dw
dcpt820dw
impresoras-de-tinta
dcpt820dw_all
10
inktankprinters
DCPT820DW
Multifuncional de inyección de tinta a color DCP-T820DW InkBenefit Tank con conectividad inalámbrica e impresión dúplex
Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica e impresión y escaneado móvil‡
Economía, productividad y velocidades de impresión rápidas
Impresión dúplex automática y alimentador automático de hasta 20 hojas
El multifuncional de inyección de tinta a color con conectividad inalámbrica DCP-T820DW de la serie InkBenefit Tank ofrece impresión económica y de alta calidad para documentos comerciales, informes y fotos. Impresora, copiadora y escáner con velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm a color (ECO MODE) y de hasta 17 ipm en negro y 16 ipm a color (ISO/IEC 24734).‡ Se incluyen dos botellas de tinta negra de hasta 15.000 páginas‡ (aprox. 7.500 págs. cada una) y 5.000 páginas a color.‡ Conveniente impresión dúplex (por ambas caras) automática y manejo de papel dinámico con la bandeja cubierta de hasta 150 hojas que ayuda a ahorrar espacio y a proteger el papel de arrugas, el alimentador automático de documentos de 20 hojas de capacidad, la bandeja multiusos de hasta 80 hojas para imprimir en distintos tipos y tamaños de papel, y la función N en 1 que permite copiar varias páginas en una hoja. Fácil de conectar a una red inalámbrica o Ethernet y además ofrece Wi-Fi Direct® para imprimir y escanear mediante dispositivos móviles fácilmente.‡ Cable USB incluido.‡
Función | Valor |
|---|---|
| Garantía Internacional | Limitada de 2 años‡ |
Especificaciones
Especificaciones técnicas detalladas para ayudarte a entender el rendimiento, la compatibilidad y los requisitos.
Función | Valor |
|---|---|
| Interfaz Estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Compatibilidad con Dispositivos Móviles‡ | AirPrint, BrotheriPrintandScan, Mopria, WiFiDirect |
| Protocolos de Red Compatibles IPv4 | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de Red Compatibles IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado WiFi | Sí |
Función | Valor |
|---|---|
| Peso de la Unidad (kg) | 9,2 |
| Dimensiones de la Caja | 11" x 20" x 22" |
Función | Valor |
|---|---|
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Modo de Ahorro de Tinta | Sí |
Función | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Impresión Dúplex | Sí |
| Tamaño de Papel para Bandeja de Papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 "x 8"), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Folio (8" x 13"), Foto (4" x 6") 10 x 15 cm |
Función | Valor |
|---|---|
| Fuente de Alimentación Interna | 220-240 V 50/60Hz |
| Apagado Automático | Sí |
Función | Valor |
|---|---|
| Impresión Dúplex Automática | Sí |
| Función de Impresión por Correo Electrónico | Sí |
| Resolución de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Velocidad de Impresión Basada en ISO (Negro) | 13 |
| Velocidad de Impresión Basada en ISO (Color) | 10 |
| Tipo de Consumible | Botella de Tinta |
| Compatibilidad del Controlador de Impresora‡ | Windows, macOS® |
Función | Valor |
|---|---|
| Software Incluido‡ | Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de Escaneo Interpolada‡ (máx. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Escaneo desde Dispositivo Móvil‡ | Brother iPrint&Scan |
| Detección de Alimentación Múltiple | Sí |
| Capacidad de Escaneo | Blanco y Negro y Color |
Función | Valor |
|---|---|
| Resolución de Copia | 1200 x 600 dpi |
| Función de Clasificación | Sí |
| Velocidad Máx. de Copia Basada en ISO (Negro)‡ | 13 |
| Copiado Independiente | Sí |
| Estilo de Diseño | Cama Plana |
| Copia de Identificación | Sí |
| Funciones N-en-1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de Póster | Sí |
| Reducción/Ampliación | 25%-400% |
| Capacidad de Copiado | BW;Color |
Función | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Fax por PC (enviar/recibir)‡ | No |
Función | Valor |
|---|---|
| Garantía Internacional | Limitada de 2 años‡ |
| ‡ Debido al proceso de inicialización | el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a un 96% de la botella de reemplazo BTD60BK y 92% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. |
| ‡ La velocidad de impresión | de páginas por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el MODO ECO de impresión y excluye el tiempo para completar la impresión de la primera página. Velocidad de IPM conforme a ISO/IEC 24734. Más información en www.brother-usa.com/printspeed. |
| ‡ Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal. | La impresión sin bordes no está disponible en dúplex. Windows solamente. Resolución de impresión para Mac: hasta 3.600 x 1.200 dpi. |
| ‡ Imprimir y escanear mediante una computadora Mac | requiere el uso de AirPrint o la descarga de Brother iPrint&Scan del App Store. Brother iPrint&Scan es compatible con los formatos PDF/JPG/PNG solamente. El controlador de Mac no es proporcionado. |
| ‡ Requiere conexión a una red inalámbrica. | Visite www.brother.com para mayor información. La aplicación de descarga gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países. |
| ‡ El número máximo de páginas | al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de Brother. Para maximizar la vida útil del equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere. |
| ‡ Rango recomendado de páginas impresas por mes | para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en las necesidades de impresión. |
| ‡ Dos años o 50.000 páginas | lo que ocurra primero |
| ‡ Los rendimientos aprox. | son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. Los rendimientos no se basan en ISO/IEC 24711. |



